| Расписание уроков 2"В" | ||||||||
| понедельник | вторник | среда | ||||||
| № | время | урок | № | время | урок | № | время | урок |
| 0 | 13:10-13:55 | рус. яз. | 0 | 13:20-14:00 | рус.яз. | 0 | 13:10-13:55 | рус.яз. |
| 1 | 14:00-14:45 | каз. яз. | 1 | 14:00-14:30 | кл.час | 1 | 14:00-14:45 | каз. яз. |
| 2 | 14:50-15:35 | матем. | 2 | 14:35-15:15 | англ. яз. | 2 | 14:50-15:35 | матем. |
| 3 | 15:45-16:30 | лит. чт. | 3 | 15:20-16:00 | матем. | 3 | 15:45-16:30 | физ-ра |
| 4 | 16:40-17:25 | физ-ра | 4 | 16:10-16:50 | лит. чт. | 4 | 16:40-17:25 | * |
| 5 | 17:30-18:15 | 5 | 17:00-17:40 | * | 5 | 17:30-18:15 | ||
| 6 | 6 | 17:45-18:25 | 6 | |||||
| четверг | пятница | суббота | ||||||
| № | время | урок | № | время | урок | № | время | урок |
| 0 | 13:10-13:55 | рус.яз. | 0 | 13:10-13:55 | позн. м. | 0 | 11:20-12:05 | самопознание |
| 1 | 14:00-14:45 | .музыка | 1 | 14:00-14:45 | физ-ра | 1 | 12:10-13:05 | труд. об. |
| 2 | 14:50-15:35 | матем. | 2 | 14:50-15:35 | матем. | 2 | 13:15-14:00 | труд. об. |
| 3 | 15:45-16:30 | лит.чт. | 3 | 15:45-16:30 | ИЗО | 3 | 14:00-14:40 | |
| 4 | 16:40-17:25 | * | 4 | 16:40-17:25 | * | 4 | ||
| 5 | 17:30-18:15 | 5 | 17:30-18:15 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 15:25 | |||||
РПП* в дневник не писать, предмет факультативный.
зан. грам.* в дневник не писать, предмет факультативный.
