Расписание уроков 4"Е" | ||||||||
понедельник | вторник | среда | ||||||
№ | время | урок | № | время | урок | № | время | урок |
1 | 8:00-8:45 | рус.яз. | кл.час | 1 | 8:00-8:45 | рус.яз | ||
2 | 9:00-9:45 | каз. яз. | 1 | 8:30-8:45 | рус.яз | 2 | 9:00-9:45 | матем. |
3 | 9:55-10:35 | матем. | 2 | каз. яз. | 3 | 9:55-10:35 | лит. чт. | |
4 | 10:45-11.30 | ИЗО | 3 | матем. | 4 | 10:45-11.30 | труд. об. | |
5 | 11:35-12:20 | лит.чт. | 4 | физ. культ. | 5 | 11:35-12:20 | ||
6 | 12:25-13:10 | * | 5 | позн. мира | 6 | 12:25-13:10 | * | |
6 | 12:25-13:10 | * | ||||||
четверг | пятница | суббота | ||||||
№ | время | урок | № | время | урок | № | время | урок |
1 | 8:00-8:45 | рус.яз. | 1 | 8:00-8:45 | лит. чт. | 1 | 8:00-8:45 | музыка |
2 | 9:45-10:30 | каз. яз. | 2 | 9:45-10:30 | каз. яз. | 2 | физ. культ. | |
3 | 10:45-11.30 | физ. культ. | 3 | 10:45-11.30 | матем. | 3 | 9:45-10:30 | позн. мира |
4 | 11:35-12:20 | матем. | 4 | 11:35-12:20 | самопозн. | 4 | 10:45-11.30 | *зан. англ. яз. |
5 | 12:25-13:10 | лит. чт. | 5 | 12:25-13:10 | 5 | |||
*зан. англ. яз. |